States
Aircraft registrations by state.
Where America's registered aircraft are, by registrant address.
| State | Aircraft | New certificates, 90 days | Most common model |
|---|---|---|---|
| Texas | 29,857 | 1,124 | Hylio Inc HYL-150 |
| California | 27,550 | 1,262 | Zipline International Inc P2 ZIP |
| Florida | 21,720 | 620 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Delaware | 10,947 | 323 | Textron Aviation Inc 172S |
| Washington | 10,418 | 212 | Amazon.Com Services Llc MK30 |
| Alaska | 9,144 | 162 | Piper PA-18-150 |
| Georgia | 8,792 | 209 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Ohio | 8,517 | 214 | Dji AGRAS T100 |
| Arizona | 8,394 | 214 | Piper PA-28-140 |
| Utah | 8,359 | 280 | Bombardier Inc CL-600-2B19 |
| Illinois | 8,032 | 169 | Dji AGRAS T40 |
| Colorado | 7,455 | 160 | Cirrus Design Corp SR22T |
| Michigan | 7,213 | 180 | Piper PA-28-140 |
| North Carolina | 7,129 | 190 | Piper PA-28-140 |
| Oregon | 7,013 | 148 | Cessna 172M |
| Minnesota | 6,903 | 183 | Cirrus Design Corp SR22T |
| New York | 6,668 | 141 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Tennessee | 6,516 | 141 | Cessna 208B |
| Pennsylvania | 6,176 | 111 | Piper PA-28-140 |
| Wisconsin | 6,160 | 127 | Piper J3C-65 |
| Montana | 6,043 | 205 | Piper PA-18-150 |
| Virginia | 5,985 | 109 | Uvify 810-00028 |
| Missouri | 5,802 | 147 | Ea Vision EA J100 |
| Kansas | 5,752 | 157 | Textron Aviation Inc 172S |
| Indiana | 5,688 | 188 | Dji AGRAS T40 |
| Oklahoma | 5,656 | 129 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Nevada | 4,590 | 137 | Cirrus Design Corp SR22T |
| Iowa | 4,492 | 180 | Dji AGRAS T40 |
| Alabama | 4,318 | 78 | Cessna 182T |
| Idaho | 4,201 | 96 | Cessna 182P |
| Louisiana | 3,725 | 111 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Arkansas | 3,490 | 92 | Air Tractor Inc AT-802A |
| Wyoming | 3,223 | 109 | Cirrus Design Corp SR22 |
| South Carolina | 3,109 | 77 | Cirrus Design Corp SR22 |
| New Mexico | 3,103 | 72 | Aerostar International Inc RX 8 |
| New Jersey | 3,024 | 55 | Verge Inc X7 |
| Kentucky | 2,978 | 66 | Boeing 757-24APF |
| Nebraska | 2,942 | 107 | Dji AGRAS T50 |
| Massachusetts | 2,652 | 59 | Cirrus Design Corp SR22 |
| Mississippi | 2,600 | 59 | Piper PA-28-140 |
| North Dakota | 2,487 | 65 | Piper PA-28-181 |
| Maryland | 2,340 | 45 | Agustawestland Philadelphia Co AW119MKII |
| South Dakota | 2,271 | 59 | Piper PA-28-140 |
| Connecticut | 1,609 | 30 | Piper PA-28-181 |
| New Hampshire | 1,559 | 77 | Pilatus Aircraft Ltd PC-12/47E |
| Maine | 1,424 | 22 | Cessna A185F |
| West Virginia | 884 | 10 | Cessna 172M |
| Hawaii | 696 | 11 | Boeing 717-200 |
| Vermont | 676 | 12 | Cessna 172M |
| Puerto Rico | 490 | 10 | Cessna 172M |
| District of Columbia | 367 | 7 | Eurocopter AS 350 B3 |
| Rhode Island | 362 | 3 | Piper PA-28-181 |
Source: FAA Releasable Aircraft Database, release of October 8, 2026. Counts include aircraft on the US civil registry and exclude reserved or unassigned N-numbers. Not an official FAA record. Not affiliated with the FAA. How we count.